Dünyada kaç para birimi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Veya tüm para birimleri arasında en çok işlem gören para birimlerini? Daha fazla merak etmenize gerek yok. Aşağıda dünyadaki tüm para birimlerinin ülkelere göre bir listesini paylaştık. Aynı zamanda para biriminin ne olduğunu ve neden önemli olduğuna değindik. Bir kimsenin hangi parayı kullanacağı tamamen nerede yaşadığına veya nereye seyahat etmeyi planladığına bağlı. Birleşmiş Milletler dünya çapında yaklaşık 180 para birimini tanır. Toplam bağımsız ülke sayısı, birçok bağımlı bölge ile birlikte 195'den fazla olmasına rağmen toplam para birimi sayısı bundan daha az. Çünkü bazı ülkeler kendi paraları olmadığı için döviz kullanır.
Tüm ülkelerin para birimleri
Avrupa'nın para birimi Euro'nun yaklaşık 35 bağımsız devlet ve denizaşırı bölgede kullanıldığını, ABD ve diğer on yabancı ülkenin ise ABD Doları kullandığını veya Doğu Karayip dolarının 6 Karayip ülkesinde para birimi olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Ayrıca Afrika frangı kullanan 6 Afrika devleti ve Batı Afrika CFA frangı kullanan 8 Afrika devleti var.
Dünyada en çok işlem gören para birimi, küresel ödemelerin yaklaşık %47'sinin yapıldığı ABD Doları'dır ve aynı zamanda forex piyasasının toplam günlük cirosunun %87'sini oluşturur. En çok işlem gören para birimi listesinde ikinci sırada günlük işlemlerin yaklaşık %33'üne karşılık gelen ve aynı zamanda uluslararası banka ödemelerinde %28'lik paya sahip olan Euro var. 8. yüzyıldan beri varlığını sürdüren İngiliz sterlini dünyanın en eski para birimlerinden biri. Resmi olarak 18 Temmuz 2011'de kabul edilen dünyanın en yeni para birimi ise Güney Sudan poundudur.
Dünyanın en büyük para birimleri hangileri?
En çok işlem gören ve en güçlüsü olduğu kabul edilen yaklaşık 8 para birimi var. Aşağıda bunları ilgili sembolleriyle bulabilirsiniz.
- ABD doları (USD) – sembol $
- Euro (EUR) – sembol €
- Japon yeni (JPY) – sembol ¥
- İngiliz sterlini (GBP) – sembol £
- İsviçre frangı (SWF) – sembol ₣
- Kanada doları (CAD) – sembol $
- Avustralya / Yeni Zelanda doları (AUD / NZD) – sembol $
- Güney Afrika randı (ZAR) – sembol R
Para birimlerine dair ilgi çekici noktalar
- Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler artık kağıt yerine plastik para kullanıyor.
- Kraliçe II. Elizabeth'in portresi 33 farklı ülkenin parasının üzerindedir.
- Resmi yaşarken bir madeni paranın üzerine basılan ilk kişi MÖ 44'te Jül Sezar olmuştur.
- İlk Euro madeni para ve banknotları 2002'de piyasaya sürüldü.
- Bazı ülkelerin mağazalarında birden fazla para birimi geçerlidir. Örneğin, Danimarka'nın turistik kısımlarında hem Danimarka kronu hem de Euro'nun kullanıldığı mağazalar var.
Tüm para birimlerinin listesi ve kısaltmaları
Ülkelerin alfabetik sıraya göre listelendiği para birimi tablosu:
Ülke | Para birimi | ISO-4217 |
---|---|---|
Afganistan | Afgan afganisi | AFN |
Ağrotur ve Dikelya (BK) | Avrupa avrosu | EUR |
Åland Adaları (Finlandiya) | Avrupa avrosu | EUR |
Arnavutluk | Arnavutluk leki | ALL |
Cezayir | Cezayir dinarı | DZD |
Amerikan Samoası (ABD) | ABD doları | USD |
Andorra | Avrupa avrosu | EUR |
Angola | Angola kwanzası | AOA |
Anguilla (BK) | Doğu Karayip doları | XCD |
Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip doları | XCD |
Arjantin | Arjantin pesosu | ARS |
Ermenistan | Ermenistan dramı | AMD |
Aruba (Hollanda) | Aruba florini | AWG |
Ascension Adası (BK) | Saint Helena sterlini | SHP |
Avustralya | Avustralya doları | AUD |
Avusturya | Avrupa avrosu | EUR |
Azerbaycan | Azerbaycan manatı | AZN |
Bahamalar | Bahamalar doları | BSD |
Bahreyn | Bahreyn dinarı | BHD |
Bangladeş | Bangladeş takası | BDT |
Barbados | Barbados doları | BBD |
Belarus | Belarus rublesi | BYN |
Belçika | Avrupa avrosu | EUR |
Belize | Belize doları | BZD |
Benin | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Bermuda (BK) | Bermuda doları | BMD |
Butan | Butan ngultrumu | BTN |
Bolivya | Bolivya bolivianosu | BOB |
Bonaire (Hollanda) | ABD doları | USD |
Bosna Hersek | Bosna-Hersek markı | BAM |
Botsvana | Botsvana pulası | BWP |
Brezilya | Brezilya reali | BRL |
Britanya Hint Okyanusu Toprakları (BK) | ABD doları | USD |
Britanya Virjin Adaları (BK) | ABD doları | USD |
Brunei | Brunei doları | BND |
Bulgaristan | Bulgaristan levası | BGN |
Burkina Faso | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Burundi | Burundi frangı | BIF |
Cape Verde | Cape Verde eskudosu | CVE |
Kamboçya | Kamboçya rieli | KHR |
Kamerun | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Kanada | Kanada doları | CAD |
Karayip Hollandası (Hollanda) | ABD doları | USD |
Cayman Adaları (BK) | Cayman Adaları doları | KYD |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Çad | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Chatham Adaları (Yeni Zelanda) | Yeni Zelanda doları | NZD |
Şili | Şili pesosu | CLP |
Çin | Çin yuanı (Renminbi) | CNY |
Christmas Adası (Avustralya) | Avustralya doları | AUD |
Cocos (Keeling) Adaları (Avustralya) | Avustralya doları | AUD |
Kolombiya | Kolombiya pesosu | COP |
Komorlar | Komor frangı | KMF |
Demokratik Kongo Cumhuriyet | Kongo frangı | CDF |
Kongo Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Cook Adaları (Yeni Zelanda) | Cook Adaları doları | none |
Kosta Rika | Kosta Rika kolonu | CRC |
Fildişi Sahili | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Hırvatistan | Hırvatistan kunası | HRK |
Küba | Küba pesosu | CUP |
Curaçao (Hollanda) | Hollanda Antilleri guldeni | ANG |
Kıbrıs | Avrupa avrosu | EUR |
Çekya | Çek korunası | CZK |
Danimarka | Danimarka kronu | DKK |
Cibuti | Cibuti frangı | DJF |
Dominika | Doğu Karayip doları | XCD |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik pesosu | DOP |
Ekvador | ABD doları | USD |
Mısır | Mısır lirası | EGP |
El Salvador | ABD doları | USD |
Ekvator Ginesi | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Eritre | Eritre nakfası | ERN |
Estonya | Avrupa avrosu | EUR |
Esvati̇ni̇ (önceleri Svaziland) | Svaziland lilangenisi | SZL |
Etiyopya | Etiyopya birri | ETB |
Falkland Adaları (BK) | Falkland Adaları poundu | FKP |
Faroe Adaları (Danimarka) | Faroe kronası | none |
Fiji | Fiji doları | FJD |
Finlandiya | Avrupa avrosu | EUR |
Fransa | Avrupa avrosu | EUR |
Fransız Guyanası (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Fransız Polinezyası (Fransa) | CFP frangı | XPF |
Gabon | Orta Afrika CFA frangı | XAF |
Gambiya | Gambiya dalasisi | GMD |
Gürcistan | Gürcistan larisi | GEL |
Almanya | Avrupa avrosu | EUR |
Gana | Gana cedisi | GHS |
Cebelitarık (BK) | Cebelitarık poundu | GIP |
Yunanistan | Avrupa avrosu | EUR |
Grönland (Danimarka) | Danimarka kronu | DKK |
Grenada | Doğu Karayip doları | XCD |
Guadeloupe (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Guam (ABD) | ABD doları | USD |
Guatemala | Guatemala quetzalı | GTQ |
Guernsey (BK) | Guernsey poundu | GGP |
Gine | Gine frangı | GNF |
Gine-Bissau | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Guyana | Guyana doları | GYD |
Haiti | Haiti gourdesi | HTG |
Honduras | Honduras lempirası | HNL |
Hong Kong (Çin) | Hong Kong doları | HKD |
Macaristan | Macar forinti | HUF |
İzlanda | İzlanda kronası | ISK |
Hindistan | Hindistan rupisi | INR |
Endonezya | Endonezya rupisi | IDR |
Uluslararası Para Fonu (IMF) | SDR (Özel Çekme Hakları) | XDR |
İran | İran riyali | IRR |
Irak | Irak dinarı | IQD |
İrlanda | Avrupa avrosu | EUR |
Man Adası (BK) | Man poundu | IMP |
İsrail | Yeni İsrail şekeli | ILS |
İtalya | Avrupa avrosu | EUR |
Jamaika | Jamaika doları | JMD |
Japonya | Japon yeni | JPY |
Jersey (BK) | Jersey poundu | JEP |
Ürdün | Ürdün dinarı | JOD |
Kazakistan | Kazakistan tengesi | KZT |
Kenya | Kenya şilini | KES |
Kiribati | Avustralya doları | AUD |
Kosova | Avrupa avrosu | EUR |
Kuveyt | Kuveyt dinarı | KWD |
Kırgızistan | Kırgızistan somu | KGS |
Laos | Laos kipi | LAK |
Letonya | Avrupa avrosu | EUR |
Lübnan | Lübnan lirası | LBP |
Lesotho | Lesotho lotisi | LSL |
Liberya | Liberya doları | LRD |
Libya | Libya dinarı | LYD |
Lihtenştayn | İsviçre frangı | CHF |
Litvanya | Avrupa avrosu | EUR |
Lüksemburg | Avrupa avrosu | EUR |
Makao (Çin) | Makao patakası | MOP |
Madagaskar | Madagaskar ariarisi | MGA |
Malavi | Malavi kvaçası | MWK |
Malezya | Malezya ringgiti | MYR |
Maldivler | Maldiv rufiyası | MVR |
Mali | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Malta | Avrupa avrosu | EUR |
Marşal Adaları | ABD doları | USD |
Martinik (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Moritanya | Moritanya ugiyası | MRU |
Mauritius | Mauritius rupisi | MUR |
Mayotte (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Meksika | Meksika pesosu | MXN |
Mikronezya | ABD doları | USD |
Moldova | Moldova leyi | MDL |
Monako | Avrupa avrosu | EUR |
Moğalistan | Moğolistan tugriki | MNT |
Karadağ | Avrupa avrosu | EUR |
Montserrat (BK) | Doğu Karayip doları | XCD |
Fas | Fas dirhemi | MAD |
Mozambik | Mozambik meticalı | MZN |
Myanmar (önceden Burma) | Myanmar kyatı | MMK |
Namibya | Namibya doları | NAD |
Nauru | Avustralya doları | AUD |
Nepal | Nepal rupisi | NPR |
Hollanda | Avrupa avrosu | EUR |
Yeni Kaledonya (Fransa) | CFP frangı | XPF |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda doları | NZD |
Nikaragua | Nikaragu kordobası | NIO |
Nijer | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Nijerya | Nijerya nairası | NGN |
Niue (Yeni Zelanda) | Yeni Zelanda doları | NZD |
Norfolk Adası (Avustralya) | Avustralya doları | AUD |
Kuzey Mariana Adaları (ABD) | ABD doları | USD |
Kuzey Kore | Kuzey Kore wonu | KPW |
Kuzey Makedonya (önceden Makedonya) | Makedonya dinarı | MKD |
Norveç | Norveç kronu | NOK |
Umman | Umman riyali | OMR |
Pakistan | Pakistan rupisi | PKR |
Palau | ABD doları | USD |
Filistin | Yeni İsrail şekeli | ILS |
Panama | ABD doları | USD |
Papua Yeni Gine | Papa Yeni Gine kinası | PGK |
Paraguay | Paraguay guaranisi | PYG |
Peru | Peru solu | PEN |
Filipinler | Filipin pesosu | PHP |
Pitcairn Adaları (BK) | Yeni Zelanda doları | NZD |
Polonya | Polonya zlotisi | PLN |
Portekiz | Avrupa avrosu | EUR |
Porto Riko (ABD) | ABD doları | USD |
Katar | Katar riyali | QAR |
Reunion (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Romanya | Rumen leyi | RON |
Rusya | Rus rublesi | RUB |
Ruanda | Ruanda frangı | RWF |
Saba (Hollanda) | ABD doları | USD |
Saint Barthelemy (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Saint Helena (BK) | Saint Helena poundu | SHP |
Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip doları | XCD |
Saint Lucia | Doğu Karayip doları | XCD |
Saint Martin (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | Avrupa avrosu | EUR |
Saint Vincent ve Grenadinler | Doğu Karayip doları | XCD |
Samoa | Samoa talası | WST |
San Marino | Avrupa avrosu | EUR |
Sao Tome ve Principe | Sao Tome ve Principe dobrası | STN |
Suudi Arabistan | Suudi Arabistan riyali | SAR |
Senegal | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Sırbistan | Sırp dinarı | RSD |
Seyşeller | Seyşeller rupisi | SCR |
Sierra Leone | Sierra Leone leonesi | SLL |
Singapur | Singapur doları | SGD |
Sint Eustatius (Hollanda) | ABD doları | USD |
Sint Maarten (Hollanda) | Hollanda Antilleri guldeni | ANG |
Slovakya | Avrupa avrosu | EUR |
Slovenya | Avrupa avrosu | EUR |
Solomon Adaları | Solomon Adaları doları | SBD |
Somali | Somali şilini | SOS |
Güney Afrika | Güney Afrika randı | ZAR |
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (BK) | İngiliz sterlini | GBP |
Güney Kore | Güney Kore wonu | KRW |
Güney Sudan | Güney Sudan poundu | SSP |
İspanya | Avrupa avrosu | EUR |
Sri Lanka | Sri Lanka rupisi | LKR |
Sudan | Sudan sterlini | SDG |
Surinam | Surinam doları | SRD |
Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) | Norveç kronu | NOK |
İsveç | İsveç kronu | SEK |
İsviçre | İsviçre frangı | CHF |
Suriye | Suriye lirası | SYP |
Tayvan | Yeni Tayvan doları | TWD |
Tacikistan | Tacikistan somonisi | TJS |
Tanzanya | Tanzanya şilini | TZS |
Tayland | Tayland bahtı | THB |
Doğu Timor | ABD doları | USD |
Togo | Batı Afrika CFA frangı | XOF |
Tokelau (Yeni Zelanda) | Yeni Zelanda doları | NZD |
Tonga | Tonga pa’angası | TOP |
Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago doları | TTD |
Tristan da Cunha (BK) | İngiliz sterlini | GBP |
Tunus | Tunus dinarı | TND |
Türkiye | Türk lirası | TRY |
Türkmenistan | Türkmenistan manatı | TMT |
Türk ve Caicos Adaları (BK) | ABD doları | USD |
Tuvalu | Avustralya doları | AUD |
Uganda | Uganda şilini | UGX |
Ukrayna | Ukranya grivnası | UAH |
Birleşik Arap Emirlikleri | BAE dirhemi | AED |
Birleşik Krallık | İngiliz sterlini | GBP |
Amerika Birleşik Devletleri | ABD doları | USD |
Uruguay | Uruguay pesosu | UYU |
ABD Virgin Adaları (ABD) | ABD doları | USD |
Özbekistan | Özbekistan somu | UZS |
Vanuatu | Vanuatu vatusu | VUV |
Vatikan Şehri (Kutsal Makam) | Avrupa avrosu | EUR |
Venezuela | Venezuela bolivarı | VES |
Vietnam | Vietnam dongu | VND |
Wake Adası (ABD) | ABD doları | USD |
Wallis ve Futuna (Fransa) | CFP frangı | XPF |
Yemen | Yemen riyali | YER |
Zambiya | Zambiya kvaçası | ZMW |
Zimbabve | ABD doları | USD |
Para birimi nedir?
Para birimi, bir ekonomide dolaşan ve genel olarak mal ve hizmet satın almak için kullanılan para türünü ifade eder. Daha basit ifadeyle, para birimi, ülke genelinde halkın elinde dolaşması için kullanılan para biçimidir. Şu anda para birimi normal olarak hem sert paradan yani madeni paralardan hem de yumuşak paradan yani kağıttan oluşuyor. Bir ülkedeki para birimi genellikle bir yetkili makam tarafından korunur ve basılır ve buna fiat para (itibari para) denir. Yani para biriminin değeri, yapımında kullanılan malzeme ile değil basıldığı ekonomideki temsil ettiği değere göre belirlenir.
Para biriminin önemi nedir?
Para biriminin ticaretin yani alış ve satışın temelini oluşturması gibi bariz avantajının yanı sıra para birimi değer standardını da belirler. Takas sistemine kıyasla işlemler daha sorunsuz ve kolay işler. Para birimi aynı zamanda bir değer deposudur. Yani para birimi depolanabilir ve daha sonra değerinin tamamı ile olmasa da büyük kısmıyla yeniden kullanılabilir.
Para birimine dair temel noktalar
Para birimlerinin değeri dünya çapında düzenli olarak yükselip ve düşüyor. Para birimleri her küçük gelişmeden etkilenir. Tıpkı bir ülke liderinin petrolün alım satım fiyatı hakkında düşüncesiz sözler söylemesi veya adaleti küçümseyici ifadeler kullanması gibi. Bir para biriminin değeri hızla yükselip düşebilir. Aralık 2015'te petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Kanada doları gibi birçok para birimi %15 civarında düşüş yaşadılar. Türk lirası sadece 2015'ten 2021'e yaklaşık %70 değer kaybetmiştir.
Bankacılık açısından bakıldığında dünyada çoğu para birimi güçlü ve istikrarlıdır ancak seyahat perspektifinde durum böyle değil. Uluslararası seyahatler için en çok kullanılan ve tercih edilen para birimi ABD doları, İngiliz sterlini ve Euro'dur. Yukarıda da belirtildiği gibi Ekvador ve Zimbabve gibi yaklaşık iki düzine ülkede Amerikan doları para birimi olarak kullanılıyor. Bu durum bir ülkenin para birimi oldukça istikrarsız hale geldiğinde ve devletin istikrarlı bir ekonomi inşa etmekte zorlanması halinde yaşanıyor.
Diğer taraftan, Kamboçya gibi bir ülkenin resmi para birimi olarak Amerikan doları kullanması Kamboçya'da kazanılan doların Amerika'da aynı değerde olacağı anlamına gelmez. Kamboçya'da orta sınıf bir restoranda iki kişilik yemek yiyen ve bir içecek içen Amerikalı 10 doların altında ödeme yapar çünkü orada yaşamanın maliyeti ABD'ye kıyasla çok daha düşüktür.
Sonuç
Dünyada Birleşmiş Milletler tarafından tanınan yaklaşık 180 para birimi var ve bir ülkenin kendi para birimine sahip olması önemlidir çünkü bir ulusu bağımsız ve kendi kendine yeter kılan unsurların temelidir. Dünyanın her yerindeki her ulusun diğer ülkelerle ticari ilişkileri var ve bu ilişki döviz bozdurma yoluyla gerçekleşiyor. Yine yurt dışına seyahat etmek için döviz değişimi gereklidir. Takas sistemini kullanarak ticaret yapmak artık çağımızda uygulanabilir değil. Para birimi büyük önem taşıyor çünkü bir para biriminin diğerine kıyasla değeri o ülkenin ekonomik durumunu ve insanlarının refahını gösterir.