Satürn'ün bilinen uyduları
Ortalama çapı 10 km'nin altında olan uydular listelenmemiştir.
İçindekiler
Uydunun ismi | Uzaklık | Çap | Yörünge periyodu | Keşif |
---|---|---|---|---|
Pan | 133,583 | 20 | 575 | 1990 |
Atlas | 137,67 | 33 | 602 | 1980 |
Prometheus | 139,350 | 91 | 613 | 1980 |
Pandora | 141,7 | 84 | 629 | 1980 |
Epimetheus | 151,422 | 115 | 694 | 1980 |
Janus | 151,472 | 178 | 695 | 1966 |
Mimas | 185,52 | 397 | 942 | 1789 |
Enceladus | 238,02 | 499 | 1370 | 1789 |
Telesto | 294,66 | 23 | 1888 | 1980 |
Tethys | 294,66 | 1,06 | 1888 | 1684 |
Calypso | 294,66 | 21 | 1888 | 1980 |
Helene | 377,4 | 33 | 2737 | 1980 |
Dione | 377,4 | 1,12 | 2737 | 1684 |
Rhea | 527,04 | 1,528 | 4518 | 1672 |
Titan | 1,221,830 | 5,15 | 15.95 | 1672 |
Hyperion | 1,481,100 | 286 | 21,28 | 1848 |
Iapetus | 3,561,300 | 1,436 | 79.33 | 1671 |
Kiviuq | 11,370,000 | 14 | 450.44 | 2000 |
Ijiraq | 11,440,000 | 10 | 452.76 | 2000 |
Phoebe | 12952 | 220 | 549.83R | 1899 |
Paaliaq | 15,200,000 | 22 | 680.67 | 2000 |
Albiorix | 16,390,000 | 32 | 784.23 | 2000 |
Siarnaq | 18,160,000 | 32 | 894.54 | 2000 |
Tarvos | 18,240,000 | 14 | 91,3.66 | 2000 |
Ymir | 23,100,000 | 16 | 1317.14R | 2000 |
Jüpiter'in bilinen uyduları
Ortalama çapı 10 km'nin altında olan uydular listelenmemiştir.
Uydunun ismi | Uzaklık | Çap | Yörünge periyodu | Keşif |
---|---|---|---|---|
Metis | 127,96 | 40 | 295 | 1979 |
Adrastea | 128,98 | 20 | 298 | 1979 |
Amaithea | 181,3 | 189 | 498 | 1892 |
Thebe | 221,9 | 100 | 675 | 1979 |
lo | 421,6 | 3,643 | 1769 | 1610 |
Europa | 670,9 | 3,122 | 3551 | 1610 |
Ganymede | 1,070,400 | 5,262 | 7155 | 1610 |
Callisto | 1,882,700 | 4,821 | 16689 | 1610 |
Leda | 11,165,000 | 18 | 240.92 | 1974 |
Himalia | 11,461,000 | 184 | 250.56 | 1904 |
Lysithea | 11,717,000 | 38 | 259.22 | 1938 |
Elara | 11,741,000 | 78 | 259.65 | 1905 |
Ananke | 21,280,000 | 20 | 629.8R | 1951 |
Camie | 23,400,000 | 30 | 734.2R | 1938 |
Pasiphae | 23,620,000 | 36 | 743.6R | 1908 |
Sinope | 23,940,000 | 28 | 758.9R | 1914 |
Uranüs'ün bilinen uyduları
Ortalama çapı 10 km'nin altında olan uydular listelenmemiştir.
Uydunun ismi | Uzaklık | Çap | Yörünge periyodu | Keşif |
---|---|---|---|---|
Cordelia | 49,77 | 20 | 335 | 1986 |
Ophelia | 53,79 | 21 | 376 | 1986 |
Bianca | 59,17 | 27 | 435 | 1986 |
Cressida | 61,78 | 40 | 464 | 1986 |
Desdemona | 62,68 | 32 | 474 | 1986 |
Juliet | 64,35 | 47 | 493 | 1986 |
Portia | 66,09 | 68 | 513 | 1986 |
Rosalind | 69,94 | 36 | 559 | 1986 |
S/2003U2 | 74,8 | 12 | 618 | 2003 |
Belinda | 75,26 | 40 | 624 | 1986 |
S/1986U10 | 76,4 | 80 | 638 | 1999 |
Puck | 86,01 | 81 | 762 | 1986 |
S/2003/U1 | 97,7 | 16 | 923 | 2003 |
Miranda | 129,3 | 472 | 1.413 | 1948 |
Ariel | 191,02 | 1,158 | 2520 | 1851 |
Umbriel | 266,3 | 1,169 | 4144 | 1851 |
Titania | 435,91 | 1,578 | 8706 | 1787 |
Oberon | 583,52 | 1,523 | 13463 | 1787 |
S/2001U3 | 4,280,000 | 12 | 266.6R | 2001 |
Caliban | 7,230,000 | 96 | 579.5R | 1986 |
Stephano | 8,002,000 | 20 | 676.5R | 1999 |
Trinculo | 8,571,000 | 10 | 758.1R | mı |
Sycorax | 12,179,000 | 190 | 1283.4R | 1997 |
S/2003U3 | 14,345,000 | 12 | 1694.8 | 2003 |
Prospero | 16,418,000 | 30 | 1992.8R | 1999 |
Setebos | 17,459,000 | 30 | 2202.3R | 1999 |
S/2001U2 | 21,000,000 | 12 | 2823.4R | 2001 |
Neptün'ün bilinen uyduları
Ortalama çapı 10 km'nin altında olan uydular listelenmemiştir.
Uydunun ismi | Uzaklık | Çap | Yörünge periyodu | Keşif |
---|---|---|---|---|
Naiad | 48,2 | 69 | 294 | 1989 |
Thalassa | 50,1 | 87 | 311 | 1989 |
Despina | 52,5 | 152 | 335 | 1989 |
Galatea | 62 | 177 | 429 | 1989 |
Larissa | 73,548 | 196 | 555 | 1981 |
Proteus | 117,647 | 420 | 1,122 | 1989 |
Triton | 354,76 | 2,707 | 5.877R | 1846 |
Nereid | 5,513,400 | 340 | 360136 | 1949 |
S/2002 N1 | 15,686,000 | 48 | 1874.8 | 2002 |
S/2002 N2 | 22,452,000 | 48 | 2918.9 | 2002 |
S/2002 N3 | 22,452,000 | 48 | 2918.9 | 2002 |
S/2002 N4 | 46,570,000 | 60 | 9136.1R | 2003 |
S/2003 N1 | 46,738,000 | 28 | 9136.1R | 2003 |
Mars'ın uyduları
Ortalama çapı 10 km'nin altında olan uydular listelenmemiştir.
Uydunun ismi | Uzaklık | Çap | Yörünge periyodu | Keşif |
---|---|---|---|---|
Phobos | 9,378 | 24 | 0,319 | 1877 |
Deimos | 23,459 | 13 | 1,262 | 1877 |
Dünya'nın uyduları
Ortalama çapı 10 km'nin altında olan uydular listelenmemiştir.
Uydunun ismi | Uzaklık | Çap | Yörünge periyodu | Keşif |
---|---|---|---|---|
Ay | 384,400 | 3,476 | 27,322 | – |